Παίκτες | 1ος γύρος | 2ος γύρος | Τελικός |
---|---|---|---|
Ανδρέας Κ. (18:30) | |||
Αρης Κ. (18:30) | Ανδρέας Κ. 3-1 | ||
Αντώνης Π. (18:00) | |||
Αλέξανδρος Δ.(18:00) | Αντώνης Π. 3-0 | Αντώνης Π. 3-0 | Αντώνης Π. 3-0 |
Πάνος Ν. (18:00) | |||
Τζένη Κ. (18:00) | Πάνος Ν. 3-1 | ||
Μάνος Ξ. (18:30) | |||
Ηλίας Α. (18:30) | Μάνος Ξ. 3-1 | Μάνος Ξ. 3-0 |
Υπολογίζεται στη βαθμολογική κατάταξη μόνο η νίκη του τελικού
Παίκτες | 1ος γύρος | Τελικός |
---|---|---|
Αλέξανδρος Δ. | ||
Τζένη Κ. | Αλέξανδρος Δ. 3-0 | Αλέξανδρος Δ. 3-2 |
Πάνος Ν. | ||
Ηλίας Α. | Ηλίας Α. 3-1 |